首页联系我们网站导航  
中文
公司产品新闻目录成功案例联系我们
LED天花灯
LED工业用灯
LED灯管
LED面板灯
LED光源
LED消防灯具
LED感应灯
LED太阳能路灯

 
 
SPC系列逆控一体机(350W-20000W)

尚芸的SPC系列逆控一体机采用工频纯正弦波逆变器和高效率的PWM太阳能充电控制器,具有市电充电功能,作为UPS(不间断电源)是各种各种应用环境的绝佳选择.

 
  • 规格
  • 参数
  • 照度
  • 运用范围
  • 型号 功率 电池电压() PWM太阳能充电控制器 市电充电电流() 交流电输入 交流电输出
    额定功率() 最大功率() 电压() 电流() 太阳能最大输入电压() 电压() 频率(赫兹) 电压() 频率(赫兹)
    SPC350W 350 700 12/24 12/24 10 12:25/24:50 0-15 220/110±35% 50/60±35% 220/110±35% 50/60±35%
    SPC500W 500 1000 12/24 12/24 20 12:25/24:50
    SPC700W 700 1400 24 24 20 50
    SPC1000W 1000 2000 24 24 20 50
    SPC1500W 1500 3000 24/48 24/48 30 24:50/48:100
    SPC2000W 2000 4000 24/48 24/48 30 24:50/48:100
    SPC3000W 3000 6000 24/48 24/48 40 24:50/48:100
    SPC3500W 3500 7000 48 48 50 100
    SPC4000W 4000 8000 48 48 60 100
    SPC5000W 5000 10000 48 48 60 100
    SPC7000W 7000 14000 96 96 50 200
    SPC10KW 10000 20000 96 96 50 200
    SPC15KW 15000 30000 192 192 50 400
    SPC20KW 20000 40000 192 192 50 400
                           
    特点                      
                           
    高品质工频纯正弦波逆变器(带市电充电和UPS功能);
    内置高效PWM太阳能充电控制器;
    安装简易,只需连接太阳能太阳能发电系统;
    CPU管理,智能控制,组件模块化;
    LED,LCD 显示,可以直观的显示各类参数;
    多功能一体机,客户不需再另外购买控制器,充电器,稳压器等;
    抗负载能力强,带载能力强,可以带动所有的负载,除了可带动各类阻性负载,还可带载各类感性型设备,比如马达,空调,电钻,LED灯,日光灯,气体灯等;
    采用工频纯正弦波电路设计,产品稳定性能好,,寿命长,维护简单,一般正常使用寿命可以达到五年以上;
    外置电瓶,系统功率可扩充,客户可以根据当地日照和风能需求配套相应的电瓶数量;
    完善的保护功能:低压,高压,高温,短路,过载保护等
    产品通过CEEMC,LVD,RoHSCCC认证;
    产品保修期为2年,免费终身技术维护;

  •  

    型号 尺寸 重量 装柜量
    产品尺(mm) 包装尺寸 (mm) 净重(kgs) 毛重(kgs) 20'GP 40'GP 40HQ
    SPC350W 335*165*375 335*165*375 7.00 8.00 2500 3200 3500
    SPC500W 335*165*375 335*165*375 8.00 9.00 2400 3100 3300
    SPC700W 335*165*375 355*185*395 12.00 13.00 1600 2050 2280
    SPC1000W 335*165*375 355*185*395 14.00 16.00 1370 1680 1800
    SPC1500W 350*220*460 370*240*480 20.00 22.00 1000 1240 1360
    SPC2000W 350*220*460 370*240*480 23.00 25.00 880 1090 1200
    SPC3000W 350*220*460 370*240*480 29.00 31.00 700 870 960
    SPC3500W 420*260*605 440*280*625 31.00 33.00 660 810 900
    SPC4000W 420*260*605 440*280*625 50.00 55.00 400 490 540
    SPC5000W 420*260*605 440*280*625 50.00 55.00 400 490 540
    SPC7000W 420*260*605 440*280*625 55.00 65.00 330 410 460
    SPC10KW 420*260*605 440*280*625 85.00 95.00 230 285 315
    SPC15KW 420*280*625 440*300*645 105.00 115.00 190 238 257
    SPC20KW 420*280*625 440*300*645 125.00 135.00 163 202 219

  •  

    太阳能离网发电系统;
    带市电互补太阳能发电系统(可设置输出优先级别).

 
Copyright © 2012 版权所有:深圳尚芸照明有限公司 | 电话:+86 755 86610835 | 传真:+86 755 86610201 | sales@sunwindled.com